E4147 pendesak, pemutar untuk pam buburan 4 inci Warman
E4147 pendesak, pemutar untuk pam buburan 4 inci Warman
Yang utamabahagian basahdari pam buburan kami diperbuat daripadagetah tahan lama yang menghakisbahan elastik ataualoi krom yang tinggi(diperbuat daripada CR 26-28%, dengan kekerasan HRC60+) memakai logam tahan, dan ia dibuat mengikut standard yang boleh ditukar dengan pam jenama terkenal.
PendesakKod | AH Slurry Pump | Kod bahan pendesak pam |
B1127 | 1.5/1b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
B15127 | 2/1.5b-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
C2147, C2051 | 3/2c-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
D3147, D3145, D3021 | 4/3c-ah, 4/3d-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
E4147, E4056, E4058 | 6/4d-ah, 6/4e-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F6147, F6056, F6021, F6058HEI | 8/6e-ah, 8/6f-ah, 8/6r-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FAM8147 | 10/8f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G8147 | 10/8st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FAM10147 | 12/10f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G10147 | 12/10st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FAM12147 | 14/12f-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G12147 | 14/12st-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GAM14147 | 16/14tu-ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
PendesakKod | L Pam Slurry | Kod Bahan Impeller Pam Slurry |
175056 | 20A-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
32056 | 50b-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
43056 | 75c-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
64056 | 100D-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
86056 | 150E-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
108056 | 200E-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL30147 | 300S-L | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL35147 | 350S-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
STL40147 | 400st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
STL45147 | 450st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Tul55147 | 550tu-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Kod pendesak | M bubur pam | Kod bahan pam buburan |
F8147 | 10/8e-m, 10/8f-m, 10/8r-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F10147 | 12/10F-M, 12/10R-M | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Kod pendesak | HH Slurry Pump | Bahan pendesak pam |
CH1127 | 1.5/1c-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
DH2147 | 3/2D-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
EH3147 | 4/3E-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FH4147 | 6/4F-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FH6147 | 6S-H, 8/6S-H | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Kod pendesak | G (H) Pam Kerikil | Kod Bahan Impeller Pam Slurry |
DG4137 | 6/4D-G, 6/4E-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
EG6137 | 8/6E-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FG8137 | 10/8F-G, 10/8S-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FG10137 | 12/10G-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GG12137 | 14/12G-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FGH8137 | 10/8f-Gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GGH10137 | 12/10G-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
TG14148 | 16/14TU-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
PendesakKod | Pam buburan menegak SP | Kod Bahan Impeller Pam Slurry |
SP4206 | 40pv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP10206 | 100RV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP15206 | 150sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP20206 | 200SV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP25206 | 250TV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP30206 | 300TV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Penutup plat / tenggorokan belukar / pelapik volut / pendesak / bingkai plat liner memasukkan / pemadat kotak / bingkai plat / lengan aci / expeller / expeller cincin / perhimpunan galas.
Tenggorokan belukar / penutup plat pelapik / pendesak / bingkai plat liner / cincin expeller.PoliuretanaSpares pam buburan
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp: +8619933139867

TH cantilevered, mendatar, bahan buburan sentrifugal Bahan:
Kod bahan | Penerangan Bahan | Komponen permohonan |
A05 | 23% -30% CR Besi putih | Pendesak, pelapik, expeller, cincin expeller, kotak pemadat, throatbush, sisipan pelapik plat bingkai |
A07 | 14% -18% CR Besi putih | Pendesak, pelapik |
A49 | 27% -29% CR Besi putih karbon rendah | Pendesak, pelapik |
A33 | 33% Cr ERosions & Rintangan Kakisan Besi Putih | Pendesak, pelapik |
R55 | Getah asli | Pendesak, pelapik |
R33 | Getah asli | Pendesak, pelapik |
R26 | Getah asli | Pendesak, pelapik |
R08 | Getah asli | Pendesak, pelapik |
U01 | Poliuretana | Pendesak, pelapik |
G01 | Besi kelabu | Plat bingkai, plat penutup, expeller, cincin expeller, rumah galas, pangkalan |
D21 | Besi mulur | Plat bingkai, plat penutup, rumah galas, asas |
E05 | Keluli karbon | Aci |
C21 | Keluli tahan karat, 4cr13 | Lengan aci, cincin tanglung, penahan tanglung, cincin leher, bolt kelenjar |
C22 | Keluli tahan karat, 304ss | Lengan aci, cincin tanglung, penahan tanglung, cincin leher, bolt kelenjar |
C23 | Keluli tahan karat, 316Ss | Lengan aci, cincin tanglung, penahan tanglung, cincin leher, bolt kelenjar |
S21 | Getah butil | Cincin bersama, anjing laut bersama |
S01 | Getah EPDM | Cincin bersama, anjing laut bersama |
S10 | Nitril | Cincin bersama, anjing laut bersama |
S31 | Hypalon | Pendesak, pelapik, cincin expeller, expeller, cincin bersama, meterai bersama |
S44/K S42 | Neoprena | Pendesak, pelapik, cincin bersama, anjing laut bersama |
S50 | Viton | Cincin bersama, anjing laut bersama |